北辰网
当前位置:新闻首页 >> 体育 >> 环球赛事 >> 正文


火箭专家轻视海德 称沃弗有希望帮助火箭

2008-10-11 23:21:55  作者:  来源: ESPNSTAR.COM.CN  文字大小:【】【】【

北京时间10月11日中午,2008赛季F1大奖赛日本站排位赛结束,迈凯轮车手汉密尔顿以1分18秒404获得富士赛道杆位,法拉利车手莱科宁屈居第二,科瓦莱宁获得第三,阿隆索、马萨和库比萨位列四至六名。
  
  

名次 车手 车队 第一节 第二节 第三节
1 汉密尔顿 迈凯轮 1:18.071 1:17.462 1:18.404
2 莱科宁 法拉利 1:18.160 1:17.733 1:18.644
3 科瓦莱宁 迈凯轮 1:18.220 1:17.360 1:18.821
4 阿隆索 雷诺 1:18.290 1:17.871 1:18.852
5 马萨 法拉利 1:18.110 1:17.287 1:18.874
6 库比萨 宝马索伯 1:18.684 1:17.931 1:18.979
7 特鲁利 丰田 1:18.501 1:17.541 1:19.026
8 格洛克 丰田 1:17.945 1:17.670 1:19.118
9 维特尔 红牛二队 1:18.559 1:17.714 1:19.638
10 布尔戴斯 红牛二队 1:18.593 1:18.102 1:20.167
11 库特哈德 红牛 1:18.303 1:18.187 -
12 皮奎特 雷诺 1:18.300 1:18.274 -
13 韦伯 红牛 1:18.372 1:18.354 -
14 中岛一贵 威廉姆斯 1:18.640 1:18.594 -
15 罗斯伯格 威廉姆斯 1:18.740 1:18.672 -
16 海德菲尔德 宝马索伯 1:18.835 - -
17 巴里切罗 本田 1:18.882 - -
18 巴顿 本田 1:19.100 - -
19 苏蒂尔 印度力量 1:19.163 - -
20 费斯切拉 印度力量 1:19.910 - -

责任编辑: 温钰


本文引用地址: